產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
表內(nèi)數(shù)值是在下列條件下得出:①水溫15℃; ②空氣20℃; ③氣體相對溫度70%
詳情介紹:
工博牌SK系列直聯(lián)水環(huán)式真空泵性能參數(shù):
型號(Type) | *大氣量(m3/min) | (m3/min) | 極限真空(mmHg) | 轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 電機功率(KW) | 水耗量(L/min) |
真空度為450mmHg時氣量 | ||||||
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | 670 | 2850 | 0.55 | 3~5 |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | 700 | 2850 | 1.5 | 4~5 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | 700 | 2860 | 2.2 | 5~10 |
SK-1.5A | 1.5 | 1.35 | 700 | 2860 | 3 | 8~12 |
產(chǎn)品咨詢